Fix documentation of a few C API functions (Bill Sacks, Tue Aug 26 11:19:36 2025 -0600)
Combo No. | Machine | OS | Arch | Compiler | MPI | BOPT | NetCDF | Cloned Time | Build Time | Build | UTests | STests | ETests | NUOPC | esmpy Install | esmpy Tests | Artifacts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 09-27 00:17 | 09-27 01:15 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | f47f295 |
3 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 09-28 00:16 | 09-28 01:14 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | e8db5f2 |
3 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 09-29 00:16 | 09-29 01:13 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | e1a73b6 |
3 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 09-30 00:16 | 09-30 01:15 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | d392c67 |
3 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 10-01 00:16 | 10-01 01:13 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | d782b88 |
4 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 09-27 00:15 | 09-27 00:34 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 9bb3135 |
4 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 09-28 00:15 | 09-28 00:33 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 1eafa7f |
4 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 09-29 00:15 | 09-29 00:32 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | bd7f45d |
4 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 09-30 00:15 | 09-30 00:33 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | f15994c |
4 | bighorn | Linux | x86_64 | gfortran/8.2.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 10-01 00:15 | 10-01 00:32 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | c49dd49 |
1 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 09-27 00:19 | 09-27 03:02 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 31367b6 |
1 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 09-28 00:19 | 09-28 03:01 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 80421c4 |
1 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 09-29 00:18 | 09-29 03:04 | PASS | 12601/59 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 3890f16 |
1 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 09-30 00:19 | 09-30 03:01 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | b614a1d |
1 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | g | 4.6.1 | 10-01 00:18 | 10-01 03:00 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 6b8a804 |
2 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 09-27 00:18 | 09-27 02:11 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 9b155d0 |
2 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 09-28 00:18 | 09-28 02:09 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | fc09b8a |
2 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 09-29 00:17 | 09-29 02:09 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 2511435 |
2 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 09-30 00:18 | 09-30 02:10 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 7710244 |
2 | bighorn | Linux | x86_64 | nag/7.0 | mpiuni/None | O | 4.6.1 | 10-01 00:17 | 10-01 02:09 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 6495008 |
14 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 09-27 01:23 | 09-27 07:08 | PASS | 14252/79 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | 2de96f7 |
14 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 09-28 01:23 | 09-28 06:03 | PASS | 14252/79 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | d7662e1 |
14 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 09-29 01:23 | 09-29 05:41 | PASS | 14252/79 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | 24da086 |
14 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 09-30 01:23 | 09-30 04:47 | PASS | 14252/79 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | 886c11d |
14 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 10-01 01:23 | 10-01 04:38 | PASS | 14252/79 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | 49be0ce |
16 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 09-27 01:23 | 09-27 06:59 | PASS | 14132/199 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | 70e7480 |
16 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 09-28 01:23 | 09-28 06:08 | PASS | 14132/199 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | 3725b86 |
16 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 09-29 01:23 | 09-29 05:32 | PASS | 14132/199 | 51/0 | 80/1 | 61/2 | NONE | None/None | 2fb9561 |
16 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 09-30 01:23 | 09-30 04:43 | PASS | 14132/199 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | bc4003e |
16 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 10-01 01:23 | 10-01 04:29 | PASS | 14132/199 | 51/0 | 81/0 | 61/2 | NONE | None/None | e4f49b8 |
17 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-27 01:22 | 09-27 05:38 | PASS | 12424/236 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | efce1ba |
17 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-28 01:22 | 09-28 05:54 | PASS | 12424/236 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 419e536 |
17 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-29 01:22 | 09-29 05:38 | PASS | 12424/236 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 0058c40 |
17 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-30 01:22 | 09-30 04:41 | PASS | 12424/236 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 4eb823b |
17 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 10-01 01:22 | 10-01 04:32 | PASS | 12424/236 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 935f374 |
19 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-27 01:22 | 09-27 05:30 | PASS | 12583/77 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | a02cec0 |
19 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-28 01:23 | 09-28 05:51 | PASS | 12583/77 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | f2e51c3 |
19 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-29 01:22 | 09-29 05:31 | PASS | 12583/77 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | e53d024 |
19 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-30 01:23 | 09-30 04:34 | PASS | 12583/77 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 388ceab |
19 | derecho | Unicos | x86_64 | cce/15.0.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 10-01 01:22 | 10-01 04:27 | PASS | 12583/77 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | b86beb1 |
31 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 09-27 01:15 | 09-27 02:19 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 09cd661 |
31 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 09-28 01:15 | 09-28 02:33 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 9f481ce |
31 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 09-29 01:15 | 09-29 02:43 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 9cdce3a |
31 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 09-30 01:15 | 09-30 02:23 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 71a9a08 |
31 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | g | 4.9.2 | 10-01 01:15 | 10-01 01:39 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | fec538e |
34 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 09-27 01:15 | 09-27 02:09 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 7b307c6 |
34 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 09-28 01:15 | 09-28 02:17 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 1c8cde9 |
34 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 09-29 01:15 | 09-29 02:20 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 989c69d |
34 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 09-30 01:15 | 09-30 01:59 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | feee797 |
34 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.5.10 | mpi/8.1.25 | O | 4.9.2 | 10-01 01:15 | 10-01 01:40 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 460853c |
29 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-27 01:16 | 09-27 03:20 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | e89f4da |
29 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-28 01:16 | 09-28 03:07 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 33283ca |
29 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-29 01:16 | 09-29 02:47 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 278c499 |
29 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-30 01:16 | 09-30 02:35 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 7668e47 |
29 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 10-01 01:16 | 10-01 01:40 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 76c79c7 |
33 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-27 01:16 | 09-27 02:27 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 9bbe40a |
33 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-28 01:16 | 09-28 02:50 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 3e76563 |
33 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-29 01:16 | 09-29 02:45 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 72c361e |
33 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-30 01:16 | 09-30 02:35 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 27a9f5c |
33 | derecho | Unicos | x86_64 | gfortran/12.2.0_pio2.6.2 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 10-01 01:16 | 10-01 01:40 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | PASS | 494/0 | 9714d58 |
30 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-27 01:17 | 09-27 03:25 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | 3ad6a81 |
30 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-28 01:18 | 09-28 03:32 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | 49c3397 |
30 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-29 01:17 | 09-29 02:45 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | 8cb86ff |
30 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-30 01:18 | 09-30 02:32 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | 8f956e3 |
30 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 10-01 01:17 | 10-01 01:37 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | e7326e3 |
32 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-27 01:17 | 09-27 03:27 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | f0243db |
32 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-28 01:17 | 09-28 03:35 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | e29b3e6 |
32 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-29 01:17 | 09-29 02:47 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | c194a56 |
32 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-30 01:17 | 09-30 02:34 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 301/0 | b9c2a66 |
32 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 10-01 01:17 | 10-01 01:39 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 64/0 | PASS | 493/0 | 9bd04ea |
35 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-27 01:17 | 09-27 03:23 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | fe78b8f |
35 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-28 01:17 | 09-28 03:31 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | adeaa4f |
35 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-29 01:17 | 09-29 02:43 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | 0099b79 |
35 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-30 01:17 | 09-30 02:31 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | 5e0ea51 |
35 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 10-01 01:17 | 10-01 01:36 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | 757736b |
36 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-27 01:16 | 09-27 03:22 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | b1dc68d |
36 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-28 01:16 | 09-28 03:33 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | 6113b4d |
36 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-29 01:16 | 09-29 02:45 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | b0744d8 |
36 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-30 01:16 | 09-30 02:33 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | 4a370ca |
36 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1 | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 10-01 01:16 | 10-01 01:38 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | PASS | 182/0 | 6985cab |
21 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-27 01:19 | 09-27 04:23 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | a42e2aa |
21 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-28 01:19 | 09-28 04:58 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 4daa66f |
21 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-29 01:19 | 09-29 04:28 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 3481c74 |
21 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-30 01:19 | 09-30 03:33 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 066bec8 |
21 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 10-01 01:19 | 10-01 02:49 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 9305108 |
24 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-27 01:19 | 09-27 04:21 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | cdd7d83 |
24 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-28 01:19 | 09-28 04:30 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | f442876 |
24 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-29 01:18 | 09-29 04:28 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | ade5d7e |
24 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-30 01:19 | 09-30 03:31 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | e186015 |
24 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 10-01 01:19 | 10-01 02:45 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | b880f76 |
27 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-27 01:18 | 09-27 04:12 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 3d746e5 |
27 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-28 01:18 | 09-28 04:23 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 796c297 |
27 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-29 01:18 | 09-29 04:22 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 3e7d0f4 |
27 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-30 01:18 | 09-30 03:20 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | aceb4bc |
27 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 10-01 01:18 | 10-01 02:33 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 3267b2f |
28 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-27 01:18 | 09-27 04:14 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | d2d07ae |
28 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-28 01:18 | 09-28 04:25 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 63db26f |
28 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-29 01:18 | 09-29 04:24 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | e211c60 |
28 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-30 01:18 | 09-30 03:18 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | b572511 |
28 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-classic | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 10-01 01:18 | 10-01 02:33 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | d67f4b3 |
22 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-27 01:20 | 09-27 04:37 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 9498f80 |
22 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-28 01:21 | 09-28 04:53 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 11bd1d4 |
22 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-29 01:20 | 09-29 04:22 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 2612364 |
22 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 09-30 01:20 | 09-30 03:42 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 61138df |
22 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | g | 4.9.2 | 10-01 01:20 | 10-01 03:14 | PASS | 14331/0 | 51/0 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | d231ae8 |
23 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-27 01:20 | 09-27 04:34 | PASS | 14331/0 | 50/1 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | f9471ff |
23 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-28 01:20 | 09-28 04:55 | PASS | 14331/0 | 50/1 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 4e49abd |
23 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-29 01:20 | 09-29 04:24 | PASS | 14331/0 | 50/1 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 6810dab |
23 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 09-30 01:20 | 09-30 03:42 | PASS | 14331/0 | 50/1 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | 16ec7c4 |
23 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpi/8.1.27 | O | 4.9.2 | 10-01 01:20 | 10-01 03:01 | PASS | 14331/0 | 50/1 | 81/0 | 63/0 | NONE | None/None | e3f6684 |
25 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-27 01:20 | 09-27 04:31 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 6c047ec |
25 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-28 01:20 | 09-28 04:52 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 712e3dc |
25 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-29 01:19 | 09-29 04:21 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 81873d5 |
25 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 09-30 01:20 | 09-30 03:33 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 99e0baa |
25 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpiuni/None | g | 4.9.2 | 10-01 01:20 | 10-01 02:45 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 83f4871 |
26 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-27 01:19 | 09-27 04:27 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | 4a281c3 |
26 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-28 01:19 | 09-28 04:54 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | b815a71 |
26 | derecho | Unicos | x86_64 | intel/2023.2.1-oneAPI | mpiuni/None | O | 4.9.2 | 09-29 01:19 | 09-29 04:24 | PASS | 12660/0 | 9/0 | 43/0 | None/None | NONE | None/None | d9cfbf1 |
