Combination: izumi/Linux/x86_64/nag/7.0/mpiuni/None/O/4.7.4

Top

ESMF Hash ESMF Branch Clone Time Build Time Build UTests STests ETests NUOPC esmpy Install esmpy Tests Artifacts
v9.0.0b05 develop 10-30 01:13 10-30 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 36060c7
v9.0.0b05 develop 10-31 01:13 10-31 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 0e5d2a3
v9.0.0b04-13-gc8ecfef develop 10-26 01:13 None FAIL None/None None/None None/None None/None NONE None/None 75624a0
v9.0.0b04-13-gc8ecfef develop 10-24 01:13 10-24 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 5aef176
v9.0.0b04-13-gc8ecfef develop 10-25 01:13 10-25 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None a344f14
v9.0.0b04-13-gc8ecfef develop 10-27 01:13 10-27 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None af9405f
v9.0.0b04-13-gc8ecfef develop 10-28 01:13 10-28 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 3ef13a5
v9.0.0b04-13-gc8ecfef develop 10-29 01:13 10-29 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 2a125f7
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-10 01:14 10-10 01:24 PASS 12660/0 9/0 None/None None/None NONE None/None 109bed8
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-11 01:13 10-11 01:22 PASS 12660/0 9/0 None/None None/None NONE None/None 2b2db05
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-12 01:13 10-12 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 737dbe0
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-13 01:13 10-13 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 13902a5
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-14 01:16 10-14 01:26 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None f0d83aa
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-15 01:15 10-15 01:26 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None a4487a8
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-16 01:16 10-16 01:27 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None c2875f6
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-17 01:13 10-17 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 9053147
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-20 01:15 10-20 01:57 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 2150652
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-21 01:14 10-21 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 7ca7a62
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-22 01:13 10-22 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 3b6e732
v9.0.0b04-11-ga2997ef develop 10-23 01:13 10-23 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 86cea2d
v9.0.0b04 develop 10-06 01:13 10-06 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 44fdd59
v9.0.0b04 develop 10-07 01:13 10-07 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None b968ed5
v9.0.0b04 develop 10-08 01:13 10-08 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None d438910
v9.0.0b04 develop 10-09 01:16 10-09 01:26 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None de99f72
v9.0.0b03-7-ged98205 develop 09-27 01:13 09-27 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 8270fff
v9.0.0b03-7-ged98205 develop 09-28 01:13 09-28 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None cb5b26c
v9.0.0b03-7-ged98205 develop 09-29 01:14 09-29 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None f5d7ad5
v9.0.0b03-7-ged98205 develop 09-30 01:13 09-30 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 5cf7173
v9.0.0b03-7-ged98205 develop 10-01 01:14 10-01 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 109aa66
v9.0.0b03-6-g25dfe0b develop 09-26 01:14 09-26 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None f3b723b
v9.0.0b03-2-gde33fd1 develop 09-19 01:13 09-19 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None d8550df
v9.0.0b03-2-gde33fd1 develop 09-20 01:13 09-20 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 37f08b9
v9.0.0b03-2-gde33fd1 develop 09-21 01:14 09-21 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None b11a10d
v9.0.0b03-2-gde33fd1 develop 09-22 01:13 09-22 01:24 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None c1263db
v9.0.0b03-2-gde33fd1 develop 09-23 01:13 09-23 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 8586211
v9.0.0b03-2-gde33fd1 develop 09-24 01:13 09-24 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 9d83bc5
v9.0.0b03-2-gde33fd1 develop 09-25 01:13 09-25 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 0017a1a
v9.0.0b03-16-g8c24b99 develop 10-05 01:14 10-05 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 817ae6f
v9.0.0b03-12-g4f0af94 develop 10-02 01:15 10-02 01:25 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None ff20a32
v9.0.0b03-12-g4f0af94 develop 10-03 01:14 10-03 01:24 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 307e122
v9.0.0b03-12-g4f0af94 develop 10-04 01:13 10-04 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None f127c66
v9.0.0b03 develop 09-17 01:13 None FAIL None/None None/None None/None None/None NONE None/None 3a636e1
v9.0.0b03 develop 09-14 01:13 09-14 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None cd96c2c
v9.0.0b03 develop 09-15 01:13 09-15 01:22 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None a0dce7d
v9.0.0b03 develop 09-16 01:14 09-16 01:24 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 3534fd2
v9.0.0b03 develop 09-18 01:13 09-18 01:23 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 319a17e
v9.0.0b02-6-g59d72b6 develop 09-10 01:14 09-10 01:25 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 518e6ef
v9.0.0b02-6-g59d72b6 develop 09-11 01:13 09-11 01:22 PASS 12564/0 None/None None/None None/None NONE None/None dbe173d
v9.0.0b02-5-g921dda9 develop 09-09 01:13 09-09 01:23 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None a2b0f5d
v9.0.0b02-23-ga2150ee develop 09-13 01:13 09-13 01:26 PASS 12660/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 0686735
v9.0.0b02-14-g6d54da5 develop 09-12 01:13 None FAIL None/None None/None None/None None/None NONE None/None f12ca82
v9.0.0b02 develop 09-06 01:14 09-06 01:24 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 6e09c83
v9.0.0b02 develop 09-07 01:13 09-07 01:22 PASS 12564/0 9/0 None/None None/None NONE None/None 3242508
v9.0.0b02 develop 09-08 01:13 09-08 01:22 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None c2c418e
v9.0.0b01-5-ge524f18 develop 09-03 01:16 09-03 01:25 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 4ef9079
v9.0.0b01-5-ge524f18 develop 09-04 01:18 09-04 01:29 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 21b33da
v9.0.0b01-5-ge524f18 develop 09-05 01:13 09-05 01:23 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None cdac23e
v9.0.0b01-3-g33ab44f develop 08-30 01:14 08-30 01:23 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 264a780
v9.0.0b01-3-g33ab44f develop 08-31 01:14 08-31 01:23 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None b37a5f3
v9.0.0b01-3-g33ab44f develop 09-01 01:15 09-01 01:25 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None e15d627
v9.0.0b01-3-g33ab44f develop 09-02 01:15 09-02 01:24 PASS 12564/0 None/None None/None None/None NONE None/None 866f296
v9.0.0b01-2-gd442afe develop 08-29 01:14 08-29 01:23 PASS 12564/0 9/0 43/0 None/None NONE None/None 46a618b